Септик Астра 6



Производительность, л/сут | 1,2 |
Максимальное число пользователей | 6 |
Способ отвода | Самотечный |
Гарантия | 1 год |

Залповый сброс, л | 280 |
Производитель | Юнилос |
Таблица сравнения схожих моделей
Модель | Кол-во, чел | Макс. ежедн-й приток стока, м2/сут | Залповый сброс | Масса, кг | Способ отвода | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Астра 6 | 6 | 1,2 | 280 | Самотечный | 82535 | |
Астра 6 лонг | 6 | 1,2 | 280 | Самотечный | 99535 | |
Астра 6 лонг пр. | 6 | 1,2 | 280 | Принудительный | 105485 | |
Астра 6 миди | 6 | 1,2 | 280 | Самотечный | 84490 | |
Астра 6 миди пр. | 6 | 1,2 | 280 | Принудительный | 90440 |
Преимущества


конструкции


